Возможности и способы работы маркетинг плана NWA
Первая выгода
Выгода от продаж (разница цены для партнёра и розничной цены товара)
Партнёр (цена для партнёра- например партнёр хочет продать товаров. У компании он их получает за сумму, например 500 евро).
Покупатель (цена для покупателя - покупатель платит за эти товары 700 евро)
Партнёр (цена для партнёра- например партнёр хочет продать товаров. У компании он их получает за сумму, например 500 евро).
Покупатель (цена для покупателя - покупатель платит за эти товары 700 евро)
Прямая выгода партнёра - 200 евро
Таблица бонусов
Категория I - Основная
PW Очки | Шкала | 1евро равняется 2PW |
1 - 499 (1-249 ев.) | 3% от оборота | |
500 - 999 (250-499ев.) | 6% | |
1.000 - 1.999 (500-999ев) | 9% | |
2.000 - 3.999 (1000-1999ев.) | 12% | |
4.000 - 7.999 (2000-3999ев.) | 15% | Программа бонусов по автомобилям от компании для особо отличившихся партнёров Категория I* |
8.000 - 11.999 (4000-5999ев.) | 18% | |
от 12.000 (от 6000 ев) | 21% | |
από 16.000 | Junior Team Manager | |
από 20.000 | Team Manager | Программа бонусов по автомобилям от компании для особо отличившихся партнёров Категория ΙΙ** |
Менеджерские бонусы
Категория II
3% Менеджерский бонус - при достижении звания Менеджера команды (Team Manager) и выше
- включает суммы товарооборота всех групп (кроме оборота групп, достигших до 21%)
+ его личный товарооборот
Специальные бонусы
Категория III
Положение 21% | Шкала | Титул (Звание) |
от 1-ой команды 21% | 7% | Manager |
от 2-х команд 21% | 7.5% | Bronze Manager |
от 4-х команд 21% | 8% | Silver Manager |
от 6-и команд 21% | 8.5% | Gold Manager |
от 8-и команд 21% | 9% | Platin Manager |
от 10-и команд 21% | 9.5% | Vice President |
от 12-и команд 21% | 10% | President |
Критерии для предоставления Специальных бонусов
от 1 PW до 11.999 PW остаточного оборота с личным оборотом | = Пропорциональный специальный бонус к Остальным командам без оборота на 21% |
от 12.000 PW остаточного оборота вместе с личным оборотом | = общая специальная премия для группы или групп 21% |
от 4 х 21% PW | = общая специальная премия без учёта остаточного оборота от групп не достихших 21% |
Специальный ТОП Бонус
Категория
IV От 0,5% до 3% различий между различными уровнями конкретных групп 21%-а.
БОНУС в глубину
Категория V
Бонус | Группа 21% | % |
Silver Bonus Серебряный Бонус | от 4 групп по 21% | 2% |
President Bonus Президентский Бонус | от 10 групп по 21% | 1% |
Право на бонус
От ранга Серебренного менеджера или Вице-президента появится дополнительный пассивный бонус для классификаций в 21%
БОНУС для Президентов - PRESIDENT STAR
Категория VI
Бонус | Бонус | |
* Президент - President | 1 Группа Золотого менеджера - Gold Manager | 0,25 % 0,25% |
** Президента - President | 2 группы Gold Manager -Две группы Золотогых менеджеров | 0,5 0 % 0,5% |
*** Президент - President | 3 группы Gold Manager -Три группы Золотых менеджеров | 0,75 % 0,75% |
**** Президент - President | 4 группы Gold Manager -4 группы Золотых менеджеров | 1 % 1% |
Эти бонусы получаются от оборота групп, у которых Менеджер имеет звание Золотого Менеджера
Ежегодная премия
Категория
VII PW PW | Ποσοστό Процент |
от 1 млн общего оборота | 1.00% 1,00% |
от 2 миллионов общего оборота | 1.5% 1,5% |
от 3 миллионов общего оборота | 2.00% 2,00% |
от 4 миллионов общего оборота | 2.25% 2,25% |
από 5 миллионов общего оборота | 2.5% 2,5% |
Критерии Бонуса
Считается от объема оборота . Различия между уровнями годовых бонус выплачиваются.
Титулы и квалификация
Группа 15% | 4000 PW общего оборота вместе с личным оборотом | NWA академия. Часть I. исполнении Серебряный Manager - семинар в выходные |
Группа 21% | 12.000 PW общего оборота вместе с личным оборотом | NWA академия. Часть II . – семинар в Ahlen на выходных |
Junior Team Manager Junior Team менеджер | 16.000 PW общего оборота вместе с личным оборотом + 5 команд с возможностями бонусов или хоть одна команда в 21% | |
Team Manager Менеджер команды | 20.000 PW общего оборота вместе с личным оборотом + 10 команд с возможностями бонусов или хоть одна команда в 21% | |
Manager Менеджер | По крайней мере, одна группа с 21% + 10 команд с возможностями бонусов и дополнительный оборот в 12.000 PW | |
Bronze Manager Бронзовый менеджер | По крайней мере, две группы 21 + 10 команд, бонусов и дополнительный оборот в 12.000 PW | |
Silver Manager Серебряный менеджер | По крайней мере, четыре группы по 21% | |
Gold Manager Золотой менеджер | По крайней мере 6 групп 21% | |
Platin Manager | По крайней мере 8 групп по 21% | |
Vice President Вице-президент | По крайней мере 10 групп 21% | |
President Президент | По крайней мере 12 групп 21% | |
*President * Президент | По крайней мере 12 групп 21% + по крайней мере один Золотой менеджер (Gold Manager) | |
**President ** Президент | По меньшей мере 12 групп по 21% + 2 Золотого менеджера | |
***President *** Президент | По крайней мере 12 групп 21% + по крайней мере три группы Золотого менеджера | |
****President **** Президент | По крайней мере 12 групп 21% + по крайней мере 4 группы Золотого менеджера |
Бонусы по подарочным автомобилям и путешествиям. Переведу по возможности скоро
Автопрограмма
Автопрограмма
Категория 1 -15% | 4000 PW общего товарооборота (вместе с личным) Нужно подтверждать два раза. В зависимости от категории и можно выбирать марку автомобиля, которую Вам подарит компания и сама будет выплачивать за него. Если же, вы отказываетесь от машины, то компания Вам выплатит её общую стоимость, но только после окончания срока уплаты его цены. |
Категория 2 Менеджер группы | 20.000 PW общего оборота Чем выше категория, тем дороже автомобили. Для каждой страны информацию о них можно будет узнать в своём бек-офисе (когда Ваша страна начинают полноценно участвовать в системе) |
Категория 3 Серебренный Менеджер | 4 группы по 21% |
Категория 4 Платиновый Менеджер | 8 групп по 21% |
Категория 5 Президент | 12 групп по 21% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий